7 junio, 2015
Venezuela logra ir al repechaje mundial
Venezuela logra ir al repechaje mundial
Las chicas de la Orquídea se repusieron a una fatídica primera jornada y con esfuerzo lograron escalar hasta la tercera casilla para ganarse el derecho de asistir al Repechaje Mundial
Culminó el I Torneo Clasificatorio de Rugby Seven para asistir a los Juegos Olímpicos Río 2016, realizado en las instalaciones del Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) en Santa Fe, Argentina. La competencia se realizó bajo la modalidad de rugby seven a side y otorgó un cupo directo en cada categoría.
La delegación de Colombia se alzó con los máximos honores en la rama femenina, custodiada por las anfitrionas argentinas (segundo puesto) y unas sorprendentes orquídeas venezolanas (tercer puesto) que se quedaron con la opción de asistir al Torneo Final de Clasificación que otorga un cupo adicional por la vía de repechaje mundial. Mientras que en masculino con récord inmaculado, los pumas (Argentina) lograron el boleto a Río 2016, seguidos de cerca por Uruguay y Chile.
Orquídea Femenina
Nuestras chicas tuvieron un duro comienzo en la competencia cuando el viernes cayeron ante las anfitrionas con pizarra de 24-5, posteriormente Colombia también golpeó a las nuestras (0-15) y las orquídeas cerraron la jornada con victoria (0-29) ante Costa Rica.
El sábado derrotaron a Chile (0-21) y a Uruguay (0-15), y el domingo también blanquearon a Perú (34-0) y triunfaron ante Paraguay (12-7). Es interesante resaltar que la Orquídea hilvanó 5 victorias seguidas luego de las caídas.
Seguidamente los nombres de nuestras atletas:
Claudia Contreras, Caring De Freites, Daniela Díaz, Ana Fernández, Andrea Ferrer, Jetsy Ferrara, Maryoly Gamez, Daniela González, Ingrid Griffin, Marianny Izarza, Estafania Salami, Isamar Suárez. Entrenadora: Marisell Méndez. Asistente: Ernesto Requena.
FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016 | |||||
DIA 1 VIERNES 05 DE JUNIO | |||||
PART | HORA | SEXO | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B |
1 | 9.30 | FEMENINO | PERU | 0-36 | URUGUAY |
2 | 9.52 | FEMENINO | COSTA RICA | 0-36 | COLOMBIA |
3 | 10.14 | FEMENINO | PARAGUAY | 10-0 | CHILE |
4 | 10.36 | FEMENINO | ARGENTINA | 24-5 | VENEZUELA |
5 | 10.58 | MASCULINO | VENEZUELA | 0-27 | CHILE |
6 | 11.20 | MASCULINO | PERU | 0-35 | COLOMBIA |
7 | 11.42 | MASCULINO | ARGENTINA | 57-0 | PARAGUAY |
8 | 12.04 | FEMENINO | VENEZUELA | 0-15 | COLOMBIA |
9 | 12.26 | FEMENINO | PERU | 0-42 | CHILE |
10 | 12.48 | FEMENINO | COSTA RICA | 0-43 | PARAGUAY |
11 | 13.12 | FEMENINO | ARGENTINA | 10-14 | URUGUAY |
12 | 13.34 | MASCULINO | PARAGUAY | 5-40 | URUGUAY |
13 | 13.56 | MASCULINO | VENEZUELA | 12-24 | COLOMBIA |
14 | 14.18 | MASCULINO | ARGENTINA | 17-10 | CHILE |
15 | 14.40 | FEMENINO | COSTA RICA | 0-29 | VENEZUELA |
16 | 15.02 | FEMENINO | PARAGUAY | 5-10 | URUGUAY |
17 | 15.24 | FEMENINO | CHILE | 12-24 | COLOMBIA |
18 | 15.46 | FEMENINO | ARGENTINA | 42-0 | PERU |
19 | 16.08 | MASCULINO | PERU | 0-41 | CHILE |
20 | 16.30 | MASCULINO | COLOMBIA | 12-24 | URUGUAY |
21 | 16.52 | MASCULINO | ARGENTINA | 64-0 | VENEZUELA |
FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016 | |||||
DIA 2 SÁBADO 06 DE JUNIO | |||||
PART | HORA | SEXO | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B |
22 | 9.30 | MASCULINO | PERU | 14-14 | VENEZUELA |
23 | 9.52 | MASCULINO | COLOMBIA | 5-0 | PARAGUAY |
24 | 10.14 | MASCULINO | URUGUAY | 12-7 | CHILE |
25 | 10.36 | FEMENINO | PARAGUAY | 38-5 | PERU |
26 | 10.58 | FEMENINO | CHILE | 0-21 | VENEZUELA |
27 | 11.20 | FEMENINO | COLOMBIA | 12-0 | URUGUAY |
28 | 11.42 | FEMENINO | ARGENTINA | 40-0 | COSTA RICA |
29 | 12.04 | MASCULINO | URUGUAY | 31-0 | VENEZUELA |
30 | 12.26 | MASCULINO | CHILE | 31-0 | PARAGUAY |
31 | 12.48 | MASCULINO | ARGENTINA | 64-0 | PERU |
32 | 13.12 | FEMENINO | CHILE | 36-0 | COSTA RICA |
33 | 13.34 | FEMENINO | COLOMBIA | 41-0 | PERU |
34 | 13.56 | FEMENINO | URUGUAY | 0-15 | VENEZUELA |
35 | 14.18 | FEMENINO | ARGENTINA | 34-12 | PARAGUAY |
36 | 14.40 | MASCULINO | URUGUAY | 40-0 | PERU |
37 | 15.02 | MASCULINO | ARGENTINA | 61-0 | COLOMBIA |
FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016 | |||||
DIA 3 DOMINGO 07 DE JUNIO | |||||
PART | HORA | SEXO | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B |
38 | 10.20 | MASCULINO | PARAGUAY | 26-5 | VENEZUELA |
39 | 10.42 | FEMENINO | COLOMBIA | 22-0 | PARAGUAY |
40 | 11.04 | FEMENINO | URUGUAY | 12-5 | COSTA RICA |
41 | 11.26 | FEMENINO | VENEZUELA | 34-0 | PERU |
42 | 11.48 | FEMENINO | ARGENTINA | 29-7 | CHILE |
43 | 12.10 | MASCULINO | PARAGUAY | 19-15 | PERU |
44 | 12.32 | MASCULINO | CHILE | 17-5 | COLOMBIA |
45 | 12.54 | FEMENINO | URUGUAY | 17-14 | CHILE |
46 | 13.16 | FEMENINO | VENEZUELA | 12-7 | PARAGUAY |
47 | 13.38 | FEMENINO | PERU | 17-12 | COSTA RICA |
14.00 | EXHIBICION | SANTA FE FEM 1 | SANTA FE FEM 2 | ||
48 | 14.20 | FEMENINO | ARGENTINA | 7-12 | COLOMBIA |
49 | 14.42 | MASCULINO | ARGENTINA | 45-0 | URUGUAY |
Tablas de posiciones
FEMENINO | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | MASCULINO | JG | JP | JE | PF | PC | DIF | |
COLOMBIA | 7 | 0 | 0 | 162 | 19 | 143 | ARGENTINA | 6 | 0 | 0 | 308 | 10 | 298 | |
ARGENTINA | 5 | 2 | 0 | 186 | 50 | 136 | URUGUAY | 5 | 1 | 0 | 147 | 69 | 78 | |
VENEZUELA | 5 | 2 | 0 | 116 | 46 | 70 | CHILE | 4 | 2 | 0 | 133 | 34 | 99 | |
URUGUAY | 5 | 2 | 0 | 89 | 61 | 28 | COLOMBIA | 3 | 3 | 0 | 81 | 114 | -33 | |
PARAGUAY | 3 | 4 | 0 | 102 | 83 | 19 | PARAGUAY | 2 | 4 | 0 | 50 | 153 | -103 | |
CHILE | 2 | 5 | 0 | 111 | 101 | 10 | VENEZUELA | 0 | 5 | 1 | 31 | 186 | -155 | |
PERÚ | 1 | 6 | 0 | 22 | 245 | -223 | PERÚ | 0 | 5 | 1 | 29 | 213 | -184 | |
COSTA RICA | 0 | 7 | 0 | 17 | 213 | -196 |
Juegos Olímpicos
Doce selecciones participarán en los Juegos Olímpicos Río 2016; Brasil como organizador, el ganador de cada uno de los seis clasificatorios: Colombia en femenino y Argentina en masculino (ganadores de la primera parada), además de los cuatro países que integran el circuito Mundial de Seven (Australia, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda en femenino y Fiji, Inglaterra, Nueva Zelanda, Suráfrica en masculino) y el ganador del Torneo Final de Clasificación.
Torneo Final de Clasificación
Al Torneo Final de Clasificación (repechaje mundial) asistirán 16 equipos; dos de Suramérica (Argentina y Venezuela en femenino, Uruguay y Chile en masculino), tres de la Confederación Africana, tres de Asia, cuatro de Europa, dos de Norteamérica y dos de Oceanía.
Por: Dalmiro Bravo.
Fotos: Prensa Consur
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Uruguay será sede del Clasificatorio a los Juegos Olímpicos
(Abril 2023/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En el estadio Charrúa se definirán la plaza masculina y femenina para la competencia...
-
Alcatraz RC campeón del el XXX Torneo Internacional de Rugby Los Andes Copa “Dr. Walter Bishop”
(Febrero 2023, Prensa FVR).- El pasado 18 y 19 de febrero tuvo lugar el XXX Torneo Internacional de Rugby...
-
‘The Rugby School Project’ realizó capacitación ‘Get Into Rugby’
(Febrero 2023/ Cortesía Capacitaciones FVR, Oliver Sánchez).- La Federación Venezolana de Rugby realizó una Capacitación de Coaching ‘Get Into...
-
La Selección masculina de Venezuela participó en el Seven SAR Costa Rica 2022
(Noviembre 2022/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).- El seleccionado chileno superó a Argentina en la final y celebró un nuevo...
-
Medalla de plata para ‘Las Orquídeas’ en Santa Marta 2022
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Noviembre 2022).-Del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal)...