2 julio, 2015
Tabla Anotadoras 2da. Válida CNS 2015 USB

Tabla Anotadoras 2da. Válida CNS 2015 USB
Seguidamente reproducimos la tabla de anotadoras de la 2da. Válida del Circuito Nacional de Rugby Seven Femenino 2015 celebrado en la Universidad Simón Bolívar
Recopilados por: Gerardo Guidotti
EQUIPO | # | APELLIDO Y NOMBRES | TRY | CONV. | PEN. | DROP | PUNTOS |
UCAB | 6 | DE FREITAS , CARING | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
MÉRIDA | 12 | BERRIO, JOSEANNY | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MÉRIDA | 9 | FERNÁNDEZ, ANA MICHEL | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 |
GACELAS | 7 | LANZAROTE, CARLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CRUM | 16 | SALAMI, ESTEFANIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GACELAS | 6 | SUAREZ, ISAMAR | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
UCV | 4 | HERNANDEZ, GREEMLYN | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
GACELAS | 1 | EGIDO, CRISTY | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CRUSB | 4 | BALOA, MOUREEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CABALLEROS | 13 | NUÑEZ, ANA SOFIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
UCV | 9 | DIAZ, DANIELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MÉRIDA | 7 | SALAS, ALEJANDRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
UCV | 12 | MARTINEZ, MILAGROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
UCAB | 14 | MANRIQUE, ADELFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CRUM | 1 | TORREALBA, JORMARIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CABALLEROS | 6 | HERNANDEZ LINARES, MARGENIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UCV | 8 | GONZALEZ, ADRIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CRUM | 12 | MAGALLANES, ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GACELAS | 2 | ALVARADO, NARDELYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UCAB | 7 | CONTRERAS , CLAUDIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 |
UCAB | 13 | FERRER, ANDREA | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
MÉRIDA | 8 | SUESCUN, CARMEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
GACELAS | 4 | LOPEZ, AURIMAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
CABALLEROS | 4 | MEDINA, LUCELYS | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
MÉRIDA | 13 | PALENCIA, MARÍA | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
GACELAS | 3 | IZARZA , MARIANNY | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
GACELAS | 5 | VILLEGAS, AHIMERY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TITANS | 11 | ZAMBRANO, CINDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCAB | 4 | GASPAR , ISABELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCV | 1 | GALLARDO, KEIDDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TITANS | 13 | GAMEZ, KATIUSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MÉRIDA | 1 | LABRADOR, ANAHILSIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GACELAS | 15 | VIRGUEZ, NORENYELIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CABALLEROS | 8 | DIAZ, YIVAYIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCAB | 8 | ROMERO, MARIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCV | 6 | SUAREZ, TRILIVETT | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
CRUM | 8 | GRIFFIN, INGRID | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
GACELAS | 9 | TORRES, LORIETH | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TITANS | 15 | VERA, GABRIELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CABALLEROS | 12 | ALBORNOZ , YEIDYMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MÉRIDA | 10 | RIVAS, DANIELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTALES | 98 | 50 | 0 | 0 | 590 | ||
PROMEDIO POR PARTIDO | 4,9 | 2,5 | 0 | 0 | 29,5 |
Noticias Recientes
-
La Selección masculina de Venezuela participó en el Seven SAR Costa Rica 2022
(Noviembre 2022/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).- El seleccionado chileno superó a Argentina en la final y celebró un nuevo...
-
Medalla de plata para ‘Las Orquídeas’ en Santa Marta 2022
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Noviembre 2022).-Del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal)...
-
Gianny Rodríguez, primer árbitro oficial venezolano en la Unión de Rugby de Buenos Aires
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Octubre 2022).- Fuera de nuestras fronteras muchos venezolanos y venezolanas siguen cosechando logros en el...
-
Selección femenina de rugby dijo presente en los XII Juegos Suramericanos
(Octubre 2022/Gabriela Colmenares).- Este mes de Octubre desde el 1 al 15, se realizaron los XII Juegos Suramericanos 2022,...
-
Talento venezolano se consagró en Barranquilla con Indios Cúcuta Rugby Club
(Agosto 2022/Cortesía Robinson López).- Del 13 al 14 de agosto la ciudad de Barranquilla fue el epicentro del VIII...