2 julio, 2015
Tabla Anotadoras 2da. Válida CNS 2015 USB
Tabla Anotadoras 2da. Válida CNS 2015 USB
Seguidamente reproducimos la tabla de anotadoras de la 2da. Válida del Circuito Nacional de Rugby Seven Femenino 2015 celebrado en la Universidad Simón Bolívar
Recopilados por: Gerardo Guidotti
EQUIPO | # | APELLIDO Y NOMBRES | TRY | CONV. | PEN. | DROP | PUNTOS |
UCAB | 6 | DE FREITAS , CARING | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
MÉRIDA | 12 | BERRIO, JOSEANNY | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
MÉRIDA | 9 | FERNÁNDEZ, ANA MICHEL | 8 | 4 | 0 | 0 | 48 |
GACELAS | 7 | LANZAROTE, CARLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
CRUM | 16 | SALAMI, ESTEFANIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GACELAS | 6 | SUAREZ, ISAMAR | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
UCV | 4 | HERNANDEZ, GREEMLYN | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
GACELAS | 1 | EGIDO, CRISTY | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CRUSB | 4 | BALOA, MOUREEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CABALLEROS | 13 | NUÑEZ, ANA SOFIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
UCV | 9 | DIAZ, DANIELA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MÉRIDA | 7 | SALAS, ALEJANDRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
UCV | 12 | MARTINEZ, MILAGROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
UCAB | 14 | MANRIQUE, ADELFA | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
CRUM | 1 | TORREALBA, JORMARIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CABALLEROS | 6 | HERNANDEZ LINARES, MARGENIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UCV | 8 | GONZALEZ, ADRIANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CRUM | 12 | MAGALLANES, ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GACELAS | 2 | ALVARADO, NARDELYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UCAB | 7 | CONTRERAS , CLAUDIA | 1 | 8 | 0 | 0 | 21 |
UCAB | 13 | FERRER, ANDREA | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
MÉRIDA | 8 | SUESCUN, CARMEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
GACELAS | 4 | LOPEZ, AURIMAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
CABALLEROS | 4 | MEDINA, LUCELYS | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
MÉRIDA | 13 | PALENCIA, MARÍA | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
GACELAS | 3 | IZARZA , MARIANNY | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
GACELAS | 5 | VILLEGAS, AHIMERY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TITANS | 11 | ZAMBRANO, CINDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCAB | 4 | GASPAR , ISABELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCV | 1 | GALLARDO, KEIDDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TITANS | 13 | GAMEZ, KATIUSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MÉRIDA | 1 | LABRADOR, ANAHILSIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GACELAS | 15 | VIRGUEZ, NORENYELIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CABALLEROS | 8 | DIAZ, YIVAYIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCAB | 8 | ROMERO, MARIANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
UCV | 6 | SUAREZ, TRILIVETT | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
CRUM | 8 | GRIFFIN, INGRID | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
GACELAS | 9 | TORRES, LORIETH | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TITANS | 15 | VERA, GABRIELA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CABALLEROS | 12 | ALBORNOZ , YEIDYMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MÉRIDA | 10 | RIVAS, DANIELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTALES | 98 | 50 | 0 | 0 | 590 | ||
PROMEDIO POR PARTIDO | 4,9 | 2,5 | 0 | 0 | 29,5 |
Noticias Recientes
-
Inició Programa piloto ‘Empoderarlas’ para promover el rugby femenino
(Prensa FEVERUGBY, Diciembre 2024).- La Federación Venezolana de Rugby (FVR), con el apoyo de World Rugby, ha dado inicio...
-
Venezuela cerró su participación en las Eliminatorias 2027
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Septiembre 2024).- En la Etapa 1 de las Eliminatorias Suramericanas rumbo a la Copa Mundial...
-
Lima, sede del Seven SAR masculino y femenino 2024
(Septiembre 2024/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En Villa María del Triunfo se disputará el gran torneo regional el 26 y...
-
Todo listo para las eliminatorias suramericanas de rugby
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Agosto 2024).- La Selección Masculina de Venezuela ya está preparada para representar al país en...
-
Puerto Ordaz realiza el Primer Torneo Intercolegial de Rugby Cinta
(GC, Prensa FEVERUGBY, Junio 2024).- El próximo 8 de junio, Puerto Ordaz se convertirá en el epicentro del rugby...