23 octubre, 2015
Se llevó a cabo la III válida del femenino

Se llevó a cabo la III válida del femenino
UCAB se quedó con los máximos honores en la tercera parada del circuito nacional de seven femenino celebrado en la UCV recientemente
La tercera válida del Circuito Nacional de Seven (CNS) 2015 se llevó a cabo los días 10 y 11 de octubre en las instalaciones del estadio Olímpico de la UCV. Para esta parada se contó con la participación de 11 equipos de todo el país.
Los equipos se dividieron en tres grupos de acuerdo al ranking nacional, los grupos quedaron de la siguiente manera:
A | B | C |
UCV | MERIDA | CABALLEROS |
USB | UCAB | GACELAS |
TITANS | ANGELES | HADES |
– | ALCATRAZ | CHEETAHS |
La primera ronda se llevó a cabo el día sábado 10, los equipos se enfrentaron de acuerdo al cronograma preparado; y estos fueron los resultados:
1º DÍA (10-10-2015) | |||
EQUIPO | PTOS | EQUIPO | PTOS |
USB | 0 | UCV | 33 |
MERIDA | 48 | ALCATRAZ | 0 |
UCAB | 19 | ANGELES | 0 |
CHEETAHS | 0 | CABALLEROS | 29 |
HADES | 5 | GACELAS | 22 |
TITANS | 0 | UCV | 44 |
MERIDA | 20 | ANGELES | 15 |
UCAB | 48 | ALCATRAZ | 0 |
CABALLEROS | 38 | GACELAS | 7 |
USB | 7 | TITANS | 45 |
HADES | 7 | CHEETAHS | 20 |
MERIDA | 12 | UCAB | 26 |
ANGELES | 29 | ALCATRAZ | 0 |
HADES | 0 | CABALLEROS | 24 |
La segunda ronda se efectuó el día domingo 11 con los siguientes resultados:
RONDA 2DO DÍA | |||
EQUIPO | PTOS | EQUIPO | PTOS |
CHEETAHS | 0 | GACELAS | 17 |
HADES | 12 | USB | 12 |
ANGELES | 26 | CHEETAHS | 5 |
TITANS | 14 | GACELAS | 36 |
CABALLEROS | 5 | UCV | 17 |
UCAB | 24 | MERIDA | 5 |
CHEETAHS | 12 | TITANS | 12 |
COPA DE BRONCE | |||
ANGELES | 19 | GACELAS | 21 |
COPA DE PLATA | |||
CABALLEROS | 10 | MERIDA | 5 |
COPA DE ORO | |||
UCV | 19 | UCAB | 24 |
De esta manera el ranking nacional para esta válida quedó de la siguiente manera:
LUGAR | EQUIPO |
1 | UCAB |
2 | UCV |
3 | CABALLEROS |
4 | MERIDA |
5 | GACELAS |
6 | ANGELES |
7 | TITANS |
8 | CHEETAHS |
9 | HADES |
10 | USB |
11 | ALCATRAZ |
De esta manera el ranking nacional acumulado es el siguiente:
1ª Válida | 2ª Válida | 3ª Válida | Todas las válidas | ||||
Barquisimeto | AREM- USB | UCV | Acumulado | ||||
Equipos | Puntos | Equipos | Puntos | Equipos | Puntos | Equipos | Puntos |
UCV | 25 | UCAB | 25 | UCAB | 25 | UCV | 62 |
Mérida | 20 | Mérida | 20 | UCV | 20 | Mérida | 55 |
Caballeros | 17 | UCV | 17 | Caballeros | 17 | UCAB | 50 |
Gacelas | 15 | Caballeros | 15 | Mérida | 15 | Caballeros | 49 |
Titans | 13 | Gacelas | 13 | Gacelas | 13 | Gacelas | 41 |
USB | 11 | Angeles | 11 | Angeles | 11 | Angeles | 31 |
Angeles | 9 | USB | 9 | Titans | 9 | Titans | 29 |
7 | Titans | 7 | Cheetahs | 7 | USB | 23 | |
5 | 5 | Hades | 5 | Cheetahs | 7 | ||
3 | 3 | USB | 3 | Hades | 5 | ||
2 | 2 | Alcatraz | 2 | Alcatraz | 2 | ||
1 | 1 | 1 |
Recopilado por: Dalmiro Bravo
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
La Selección masculina de Venezuela participó en el Seven SAR Costa Rica 2022
(Noviembre 2022/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).- El seleccionado chileno superó a Argentina en la final y celebró un nuevo...
-
Medalla de plata para ‘Las Orquídeas’ en Santa Marta 2022
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Noviembre 2022).-Del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal)...
-
Gianny Rodríguez, primer árbitro oficial venezolano en la Unión de Rugby de Buenos Aires
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Octubre 2022).- Fuera de nuestras fronteras muchos venezolanos y venezolanas siguen cosechando logros en el...
-
Selección femenina de rugby dijo presente en los XII Juegos Suramericanos
(Octubre 2022/Gabriela Colmenares).- Este mes de Octubre desde el 1 al 15, se realizaron los XII Juegos Suramericanos 2022,...
-
Talento venezolano se consagró en Barranquilla con Indios Cúcuta Rugby Club
(Agosto 2022/Cortesía Robinson López).- Del 13 al 14 de agosto la ciudad de Barranquilla fue el epicentro del VIII...