5 julio, 2015
Se comienzan a definir las Finales Nacionales
Se comienzan a definir las Finales Nacionales
En los próximos días la Gerencia Nacional de Competencia ofrecerá mayores detalles del Campeonato Nacional y como se jugarán las siguientes instancias
Ya se comienzan a conocer el nombre de los equipos clasificados a las siguientes instancias del Campeonato Nacional, en los próximos días la Gerencia Nacional de Competencia aclarará los cruces y la programación de las finales. Seguidamente veremos los resultados por conferencia y las tablas de posiciones:
Conferencia Central
La conferencia central ya realizó todos sus partidos programados sin embargo, la tabla de posiciones está actualizada hasta el 02 de Julio de 2015, no incluye los partidos de este fin de semana porque no se han oficializado los resultados con las planillas.
CONFERENCIA CENTRAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
23/05/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | 14-10 | UCVRFC |
30/05/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | 10-5 | Univ. Carabobo |
06/06/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | 28-20 | UCVRFC |
06/06/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | 24-28 | Alcatraz |
13/06/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | 34-29 | Univ. Carabobo |
13/06/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | 21-31 | CRUM |
20/06/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | 21-20 | Alcatraz |
20/06/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | 26-19 | UCVRFC |
27/06/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | 7-19 | Univ. Carabobo |
27/06/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | 32-16 | CRUM |
04/07/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | 12-30 | CRUM |
04/07/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | 27-31 | Alcatraz |
Pos | Conferencia Central | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos | PB +4 Try | PB 0-7 Pts | PB M17 | Total Pts |
1 | Alcatraz | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 100 | 28 | 16 | 3 | 1 | 5 | 25 |
2 | Universidad de Carabobo | 5 | 3 | 0 | 2 | 102 | 91 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 |
3 | CRUM | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 105 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | UCVRFC | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 118 | -41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
* Actualizado al 02 Julio 2015* |
Conferencia Occidental
La conferencia occidental ya realizó todos sus partidos programados, el equipo Zulianos se retiró de la competencia antes de iniciar esta ronda. La tabla de posiciones está actualizada hasta el 02 de Julio de 2015, no incluye los partidos de este fin de semana porque no se han oficializado los resultados con las planillas.
CONFERENCIA OCCIDENTAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | Oilblacks MRFC | 35-8 | Barquisimeto RC | |
30/05/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Tigres Cabimas RC | |
06/06/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Barquisimeto RC | |
06/06/2015 | Tigres Cabimas RC | 13-10 | Oilblacks MRFC | |
13/06/2015 | Tigres Cabimas RC | Barquisimeto RC | ||
13/06/2015 | Oilblacks MRFC | Zulianos RFC | ||
20/06/2015 | Barquisimeto RC | Tigres Cabimas RC | ||
20/06/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Oilblacks MRFC | |
27/06/2015 | Oilblacks MRFC | 52-7 | Barquisimeto RC | |
27/06/2015 | Tigres Cabimas RC | Zulianos RFC | ||
04/07/2015 | Barquisimeto RC | Zulianos RFC | ||
04/07/2015 | Oilblacks MRFC | 17-41 | Tigres Cabimas RC | |
* ZULIANOS SE RETIRÓ ANTES DE INICIAR * |
Pos | Conferencia Occidental | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | Maracaibo Oil Blacks RFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 21 | 24 | 6 |
2 | Tigres de Cabimas R.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 4 |
3 | Barquisimeto Rugby Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | -27 | 0 |
4 | Zulianos RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ZULIANOS SE RETIRÓ ANTES DE INICIAR * | |||||||||
* Actualizado al 02 Julio 2015* |
Conferencia Oriental
La conferencia oriental ya realizó todos sus partidos programados, el equipo CD Nómadas se retiró de la competencia el 01 de Junio y Margarita RC fue retirada luego de incumplir con dos forfait. La tabla de posiciones está actualizada hasta el 02 de Julio de 2015.
CONFERENCIA ORIENTAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
16/05/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | 29-10 | Albatros RC |
16/05/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | 30-0 (FF) | CD Nómadas |
23/05/2015 | Albatros RC | 10-6 | CD Nómadas | |
23/05/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | 20-34 | Élite Monagas RC |
30/05/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | 61-10 | Albatros RC |
30/05/2015 | CD Nómadas | NO DISPU | Margarita RC | |
13/06/2015 | Albatros RC | 0-14 | Élite Monagas RC | |
13/06/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | NO DISPU | CD Nómadas |
20/06/2015 | CD Nómadas | NO DISPU | Albatros RC | |
20/06/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | 30-0 (FF) | Margarita RC |
27/06/2015 | CD Nómadas | NO DISPU | Élite Monagas RC | |
27/06/2015 | Albatros RC | 30-0(FF) | Margarita RC | |
* 01 JUNIO: RETIRO DE NOMADAS TODOS SUS PARTIDOS SE ELIMINAN * | ||||
* MARGARITA ELIMINADO MAS DE 2 FF * |
Pos | Conferencia Oriental | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | Elite Monagas R.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 30 | 139 | 22 |
2 | Albatros R.C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 110 | -25 | 4 |
3 | Margarita R.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 74 | -80 | 4 |
4 | Club Deportivo Nómadas | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 | -34 | 1 |
* 01 JUNIO: RETIRO DE NOMADAS TODOS SUS PARTIDOS SE ELIMINAN * | |||||||||
* MARGARITA ELIMINADO MAS DE 2 FF * | |||||||||
* Actualizado al 02 Julio 2015* |
Conferencia Andina
La conferencia andina no ha enviado a la Gerencia Nacional de Competencia ninguna planilla de sus partidos realizados, por lo tanto, se desconoce su situación actual.
Pos | Conferencia Andina | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | Borregos R.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caballeros R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mérida R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pucaras El Vigía R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* NO SE TIENE INFORMACIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA ANDINA * |
CONFERENCIA ANDINA * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Borregos RC | |
30/05/2015 | Pucaras El Vigía RC | Mérida RC | ||
06/06/2015 | Borregos RC | Mérida RC | ||
06/06/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Pucaras El Vigía RC | |
13/06/2015 | Pucaras El Vigía RC | Borregos RC | ||
13/06/2015 | Mérida RC | Caballeros RC | ||
20/06/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Mérida RC | |
20/06/2015 | Borregos RC | Pucaras El Vigía RC | ||
27/06/2015 | Mérida RC | Borregos RC | ||
27/06/2015 | Pucaras El Vigía RC | Caballeros RC | ||
04/07/2015 | Mérida RC | Pucaras El Vigía RC | ||
04/07/2015 | Borregos RC | Caballeros RC | ||
* NO SE TIENE INFORMACIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA ANDINA * |
Segunda División
La segunda división realizó algunos partidos, la tabla de posiciones está actualizada hasta el 02 de Julio de 2015.
Pos | Conferencia Central 2° D | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | UCAB | 5 | 5 | 0 | 0 | 244 | 30 | 214 | 25 |
2 | Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 45 | 140 | 15 |
3 | Araguaney | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 166 | -44 | 11 |
4 | Proyecto Fenix | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 149 | -58 | 11 |
5 | Huracanes | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 194 | -144 | 6 |
6 | Taurus | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 63 | -9 | 4 |
7 | Universidad Simón Bolivar | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 92 | -39 | 4 |
8 | Unexpo Caracas | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 77 | -60 | -3 |
* Actualizado al 02 Julio 2015* |
CONFERENCIA CENTRAL * SEGUNDA DIVISIÓN* | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | 36-24 | Araguaney |
30/05/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | 0-0 | Guerreros |
30/05/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | 22-15 | Huracanes |
30/05/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | 56-0 | Unexpo Caracas |
06/06/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | 7-36 | UCAB |
06/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | 43-14 | USB |
06/06/2015 | IVIC | Huracanes | 14-82 | Guerreros |
06/06/2015 | Unexpo Caracas | 0-0 | Taurus | |
13/06/2015 | Guerreros | 57-12 | Proyecto Fénix | |
13/06/2015 | IVIC | Huracanes | 21-17 | Unexpo Caracas |
13/06/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | 23-25 | UCAB |
13/06/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | 17-34 | Araguaney |
20/06/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | 38-31 | Taurus |
20/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | 0-0 | Unexpo Caracas |
20/06/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | 0-0 | Guerreros |
20/06/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | 73-0 | Huracanes |
27/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | 0-54 | UCAB |
27/06/2015 | Guerreros | 46-19 | Araguaney | |
27/06/2015 | IVIC | Huracanes | Taurus | |
27/06/2015 | Unexpo Caracas | USB | ||
04/07/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | Huracanes | |
04/07/2015 | Guerreros | Unexpo Caracas | ||
04/07/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | Proyecto Fénix | |
04/07/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | UCAB | |
11/07/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | Huracanes | |
11/07/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | Taurus | |
11/07/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | Guerreros | |
11/07/2015 | Unexpo Caracas | Araguaney |
*Recopilado con información de:
- http://www.rugbyparatodos.org/
- Planillas de juego de la FVR
Agradecemos enviar los resultados detallando por partido: Fecha, lugar, tries, conversiones y penales anotados para de esa manera poder compilar efectivamente las tablas de posiciones. Con tu apoyo el rugby crecerá en nuestro país. Correo: prensafvrugby@gmail.com
Por: Dalmiro Bravo
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Inició Programa piloto ‘Empoderarlas’ para promover el rugby femenino
(Prensa FEVERUGBY, Diciembre 2024).- La Federación Venezolana de Rugby (FVR), con el apoyo de World Rugby, ha dado inicio...
-
Venezuela cerró su participación en las Eliminatorias 2027
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Septiembre 2024).- En la Etapa 1 de las Eliminatorias Suramericanas rumbo a la Copa Mundial...
-
Lima, sede del Seven SAR masculino y femenino 2024
(Septiembre 2024/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En Villa María del Triunfo se disputará el gran torneo regional el 26 y...
-
Todo listo para las eliminatorias suramericanas de rugby
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Agosto 2024).- La Selección Masculina de Venezuela ya está preparada para representar al país en...
-
Puerto Ordaz realiza el Primer Torneo Intercolegial de Rugby Cinta
(GC, Prensa FEVERUGBY, Junio 2024).- El próximo 8 de junio, Puerto Ordaz se convertirá en el epicentro del rugby...