10 abril, 2015
Nuevos módulos de preparación de Alto Rendimiento
Nuevos módulos de preparación de Alto Rendimiento
El Rugby XV y el Seven (7’s) siguen preparándose para sus compromisos internacionales
Durante la semana santa (entre el 31 de marzo y el 3 de abril) se convocó un Módulo de Preparación de las Selecciones Masculinas Adultas de Rugby XV y del en San Felipe Estado Yaracuy, en la cancha principal del Colegio Fray Luis Amigo.
En total fueron 60 atletas que asistieron al llamado. Los objetivos del módulo se centraron en la detección de nuevos talentos para el deporte y el refuerzo de las destrezas individuales tanto de carácter general como de mini unidades y de equipo.
La actividad se desarrolló de la siguiente manera: posterior a la respectiva bienvenida a los nuevos participantes de este módulo se procedió a conocer cuáles fueron los parámetros físicos y técnicos utilizados para la selección de los aspirantes y a todos se les informó al detalle la ruta de preparación que se seguirá para los compromisos internacionales del 2015. Los siguientes días se completaron hasta 6 estímulos de entrenamiento.
La parte técnica estuvo manejada por el cuerpo de entrenadores de la FVR:
- Gustavo López (Director Técnico)
- Carlos Caraza (Entrenador de Backs)
- Mario Urdaneta (Entrenador de Forwards)
Y además contó con la colaboración de entrenadores de la Zona:
- Miguel Ángel Castillo (Entrenador de Yaracuy)
- José Nieto (Entrenador de Taurus RC de Altagracia de Orituco)
La FVR quiere agradecer de manera pública a los señores Miguel Ángel Castillo y Javier Alvarado por organizar la logística en la Zona y por las gestiones para asegurar la instalación para el desarrollo de éste módulo, además de agradecer a todos los jugadores por el esfuerzo realizado, el excelente trabajo y voluntad que exhibieron durante toda la semana.
El siguiente módulo de preparación para Rugby XV se realizará entre el 13 y 14 de junio en San Felipe.
SELECCION DE SEVENS
Los días lunes 30 y martes 31 de marzo, un grupo de 30 jugadores trabajó bajo las órdenes del Cuerpo de entrenadores de la FVR en el área de SEVENS de cara a conformar la Selección Nacional que estará disputando el Pre-Olímpico de Argentina 2015 a celebrarse en Santa Fe, del 4 al 8 de Junio. Los Atletas se entrenaron en doble turno ambos días y muchos de ellos permanecieron posteriormente para el módulo de la Selección de Rugby XV.
Listado de atletas que participaron en el Módulo de preparación de Rugby XV en San Felipe, Yaracuy.
No. | Nombre | Apellido | Edad | Posicion | Club | Estado |
1 | Sabato | Lotartaro | 19 | Medioscrum | UCV | Dtto. Capital |
2 | Erick | Rodriguez | 33 | Medioscrum | UCV | Dtto. Capital |
3 | Carlos | Bracho | 27 | Apertura | Zulianos | Zulia |
4 | Jose | Pina | 26 | Apertura | Zulianos | Zulia |
5 | Rene | Monasterios | 31 | Back | UCV | Dtto. Capital |
6 | Cesar | Lameda | 32 | 2da linea | Maracaibo RFC | Zulia |
7 | Alberto | Araujo | 24 | Pilar | Margarita RC | Nva. Esparta |
8 | Joel | Uzcategui | 32 | 3rea linea | UCV | Dtto. Capital |
9 | Carlos | Arocha | 26 | Wing | Nomadas | Bolivar |
10 | Edwin | Marin | 26 | Back | Tigres RFC | Zulia |
11 | Ulises | Andara | 26 | 3era linea | UCRC | Carabobo |
12 | Luis | Romero | 29 | Back | Tigres RFC | Zulia |
13 | Francisco | Toyo | 26 | Back | Tigres RFC | Zulia |
14 | Lisandro | Espinoza | 31 | Pilar | Margarita RC | Nva. Esparta |
15 | Robert | Torres | 27 | Pilar | Maracaibo RFC | Zulia |
16 | Juan | Lopez | 30 | 2da linea | Margarita RC | Nva. Esparta |
17 | Samir | Abache | 22 | Wing | UCAB | Dtto. Capital |
18 | Angel | DeJesus | 27 | Hooker | UCV | Dtto. Capital |
19 | Nestor | Aguirre | 19 | Apertura | UCAB | Dtto. Capital |
20 | Ender | Gamboa | 19 | Medioscrum | UCAB | Dtto. Capital |
21 | Emmanuel | Mora | 21 | Back | Merida RC | Merida |
22 | Harry | Ramos | 35 | Back | UCV | Dtto. Capital |
23 | Dumar | Hernandez | 18 | Back | Alcatraz | Aragua |
24 | Daniel | Lopez | 29 | 3rea linea | Alcatraz | Aragua |
25 | Larry | Brito | 25 | Back | Alcatraz | Aragua |
26 | Jose | Paz | 19 | 3rea linea | UCV | Dtto. Capital |
27 | Luis | Lago | 21 | Back | Barquisimeto RC | Lara |
28 | Anthony | Villegas | 22 | 2da linea | Cuervos RC | Lara |
29 | Claudio | Brito | 30 | Back | Margarita RC | Nva. Esparta |
30 | Carlos | Figueroa | 23 | Back | Elite RC | Monagas |
31 | Jonas | Housein | 23 | Back | CRUM | Miranda |
32 | Rannel | Barrios | 21 | Pilar | Tigres RFC | Zulia |
33 | Miguel | Salcedo | 22 | Pilar | Maracaibo RFC | Zulia |
34 | Fabio | Castro | 20 | Back | Maracaibo RFC | Zulia |
35 | Alejandro | Sarcos | 19 | Back | Maracaibo RFC | Zulia |
36 | Carlos | Salazar | 26 | Back | Margarita RC | Nva. Esparta |
37 | Carlos | Lopez | 39 | Medioscrum | Maracaibo RFC | Zulia |
38 | Eduardo | Hernandez | 25 | Hooker | UCV | Dtto. Capital |
39 | Daniel | Maulini | 19 | Flanker | UCV | Dtto. Capital |
40 | David | Geiilarte | 21 | Back | UCRC | Carabobo |
41 | Ricci | Ovalles | 28 | Apertura | Dorados RC | Bolivar |
42 | Jose | Ramos | 23 | 2da linea | Maracaibo RFC | Lara |
43 | Jesus | Mendez | 25 | Apertura | Barquisimeto RC | Lara |
44 | Jose | Gutierrez | 31 | Pilar | Tigres RFC | Zulia |
45 | Jose | Gastello | 29 | Back | Dorados RC | Bolivar |
46 | Alejandro | Adam | 19 | Hooker | Albatros RC | Bolivar |
47 | Ezequiel | Testamarck | 22 | Back | UCV | Dtto. Capital |
48 | Rafael | Crespo | 26 | Back | Margarita RC | Nva. Esparta |
49 | Ricardo | Linares | 21 | Pilar | UCV | Dtto. Capital |
50 | Aaron | Fernandez | 20 | Back | UCV | Dtto. Capital |
51 | Luis | Zabala | 24 | Pilar | UCV | Dtto. Capital |
52 | Elider | Reyes | 22 | Medioscrum | Cuervos RC | Lara |
53 | Johander | Lara | 18 | Back | Tracianos RC | Lara |
54 | Fabian | Bata | 23 | 2da linea | UCV | Dtto. Capital |
55 | Eloy | Deslanes | 24 | Back | Merida RC | Merida |
56 | Jose | Rojas | 21 | Back | Taurus RC | Guarico |
57 | Joao | Pereira | 21 | 3era linea | CRUM | Miranda |
58 | Xavier | Pirela | 30 | 2da linea | Tigres RFC | Zulia |
59 | Jesus | Contreras | Apertura | CRUM | Miranda |
Por: Dalmiro Bravo
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Inició Programa piloto ‘Empoderarlas’ para promover el rugby femenino
(Prensa FEVERUGBY, Diciembre 2024).- La Federación Venezolana de Rugby (FVR), con el apoyo de World Rugby, ha dado inicio...
-
Venezuela cerró su participación en las Eliminatorias 2027
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Septiembre 2024).- En la Etapa 1 de las Eliminatorias Suramericanas rumbo a la Copa Mundial...
-
Lima, sede del Seven SAR masculino y femenino 2024
(Septiembre 2024/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En Villa María del Triunfo se disputará el gran torneo regional el 26 y...
-
Todo listo para las eliminatorias suramericanas de rugby
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Agosto 2024).- La Selección Masculina de Venezuela ya está preparada para representar al país en...
-
Puerto Ordaz realiza el Primer Torneo Intercolegial de Rugby Cinta
(GC, Prensa FEVERUGBY, Junio 2024).- El próximo 8 de junio, Puerto Ordaz se convertirá en el epicentro del rugby...