7 marzo, 2014
Las Orquídeas presentes en Chile
Santiago celebrará la décima edición de los Juegos Suramericanos
Luego de una amplia preparación, la selección femenina de Rugby Seven dirigida por Marisell Méndez ya está en Chile para disputar los X Juegos Suramericanos Chile 2014. Los juegos se llevarán a cabo del 7 al 18 de marzo de 2014.
La competencia de Rugby 7 de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 se celebrará en el Centro de Alto Rendimiento Parque Mahuida, ubicado en Av. La Larraín 11.095 comuna La Reina de la ciudad de Santiago, los días 8 y 9 de marzo del 2014.
Las nuestras tienen más de 15 días en la ciudad, donde se aclimataron y disputaron algunos partidos de prueba (test match) para tener mayor roce internacional y llegar a tono al torneo.
A continuación les presentamos la delegación de Rugby Seven Femenina:
N° |
Nombre |
Equipo |
1 |
ANA MICHEL FERNÁNDEZ |
MERIDA RC |
2 |
CLAUDIA CONTRERAS |
UCAB RC |
3 |
DANIELA DIAZ |
UCV RC |
4 |
DANIELA GONZALEZ |
UCAB RC |
5 |
ESTEFANIA SALAMI |
ANGELES RC |
6 |
INGRID GRIFFIN |
ANGELES RC |
7 |
ISAMAR SUAREZ |
GACELAS RC |
8 |
MAJORIE LINAREZ |
SYDNEY UNI RC |
9 |
MARIA PALENCIA |
CABALLEROS RC |
10 |
SANDRA LUGO |
GACELAS RC |
11 |
TRILIVETT SUAREZ |
UCV RC |
12 |
YUDANNYS EDUARDO |
UCV RC |
Descripción general
El Rugby 7 es un deporte de equipo que se juega con un balón oval y con porterías en forma de H. El Rugby tiene dos formatos principales: Rugby de 15 por equipo, y Rugby de 7 por equipo (denominado Seven). Los equipos de Sevens comprenden 12 jugadores de los cuales 7 están presentes en el campo de juego. Los partidos son de dos tiempos de 7 minutos cada uno y gana el equipo que logra la mayor cantidad de anotaciones.
Calendario de competencia
Sábado 8 de marzo | Evento | Equipos |
9:00 | Damas | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 1 | Paraguay |
9:20 | Damas | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 2 | Chile |
9:40 | Varones | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 3 | Paraguay |
10:00 | Varones | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 4 | Perú |
10:20 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 5 | Paraguay |
10:40 | Damas | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 6 | Colombia |
11:00 | Damas | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 7 | Venezuela |
11:20 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 8 | Paraguay |
11:40 | Varones | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 9 | Colombia |
12:00 | Varones | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 10 | Chile |
12:20 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 11 | Venezuela |
12:40 | Damas | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 12 | Colombia |
13:00 | Damas | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 13 | Chile |
13:20 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 14 | Chile |
13:40 | Varones | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 15 | Colombia |
14:00 | Varones | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 16 | Perú |
14:20 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 17 | Colombia |
14:40 | Damas | Chile |
Parque Mahuida | Partido 18 | Venezuela |
15:00 | Damas | Paraguay |
Parque Mahuida | Partido 19 | Uruguay |
15:20 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 20 | Colombia |
15:40 | Varones | Perú |
Parque Mahuida | Partido 21 | Chile |
16:00 | Varones | Paraguay |
Parque Mahuida | Partido 22 | Brasil |
16:20 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 23 | Argentina |
16:40 | Damas | Venezuela |
Parque Mahuida | Partido 24 | Paraguay |
17:00 | Damas | Colombia |
Parque Mahuida | Partido 25 | Chile |
17:20 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 26 | Uruguay |
17:40 | Varones | Chile |
Parque Mahuida | Partido 27 | Paraguay |
18:00 | Varones | Perú |
Parque Mahuida | Partido 28 | Colombia |
Domingo 9 de marzo | Evento | Equipos |
9:40 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 29 | Uruguay |
10:00 | Damas | Venezuela |
Parque Mahuida | Partido 30 | Argentina |
10:20 | Damas | Chile |
Parque Mahuida | Partido 31 | Paraguay |
10:40 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 32 | Brasil |
11:00 | Varones | Chile |
Parque Mahuida | Partido 33 | Uruguay |
11:20 | Varones | Perú |
Parque Mahuida | Partido 34 | Uruguay |
11:40 | Damas | Brasil |
Parque Mahuida | Partido 35 | Chile |
12:00 | Damas | Colombia |
Parque Mahuida | Partido 36 | Paraguay |
12:20 | Damas | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 37 | Uruguay |
12:40 | Varones | Argentina |
Parque Mahuida | Partido 38 | Perú |
13:00 | Varones | Colombia |
Parque Mahuida | Partido 39 | Paraguay |
13:20 | Varones | Uruguay |
Parque Mahuida | Partido 40 | Brasil |
13:40 | Damas | Venezuela |
Parque Mahuida | Partido 41 | Colombia |
15:20 | Damas | – |
Parque Mahuida | 3er lugar – 4to lugar | – |
15:45 | Varones | – |
Parque Mahuida | 3er lugar – 4to lugar | – |
16:20 | Damas | – |
Parque Mahuida | 1er lugar – 2do lugar | – |
17:00 | Varones | – |
Parque Mahuida | 1er lugar – 2do lugar | – |
Web oficial de los Juegos: http://www.santiago2014.cl/
Por: Dalmiro Bravo
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Uruguay será sede del Clasificatorio a los Juegos Olímpicos
(Abril 2023/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En el estadio Charrúa se definirán la plaza masculina y femenina para la competencia...
-
Alcatraz RC campeón del el XXX Torneo Internacional de Rugby Los Andes Copa «Dr. Walter Bishop”
(Febrero 2023, Prensa FVR).- El pasado 18 y 19 de febrero tuvo lugar el XXX Torneo Internacional de Rugby...
-
‘The Rugby School Project’ realizó capacitación ‘Get Into Rugby’
(Febrero 2023/ Cortesía Capacitaciones FVR, Oliver Sánchez).- La Federación Venezolana de Rugby realizó una Capacitación de Coaching ‘Get Into...
-
La Selección masculina de Venezuela participó en el Seven SAR Costa Rica 2022
(Noviembre 2022/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).- El seleccionado chileno superó a Argentina en la final y celebró un nuevo...
-
Medalla de plata para ‘Las Orquídeas’ en Santa Marta 2022
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Noviembre 2022).-Del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal)...