27 mayo, 2015
Inicia el camino hacia las Finales Nacionales
Inicia el camino hacia las Finales Nacionales
Este año también se estrenará la Copa Venezuela
El Campeonato Nacional de Clubes 2015 inicia una nueva etapa, luego de finalizar la Ronda Clasificatoria el certamen ahora continúa en dos divisiones. En el primer trimestre del 2015 la lucha se concentró en cuatro conferencias (Central, Andina, Oriental y Occidental) jugando un todos contra todos a partidos únicos donde habían cinco (05) o más equipos y con el formato ida y vuelta donde jugaron 4 equipos.
Al finalizar la primera etapa los cuatro primeros de cada conferencia pasaron a conformar la Primera División mientras que los restantes formaron la Segunda División. Ambas divisiones jugarán dos rondas bajo el formato de todos contra todos. Los dos primeros equipos de cada conferencia (en la primera división) clasifican a las Finales del Campeonato Nacional.
Primera División
Conferencia Andina | Conferencia Central | |
Borregos R.C | Alcatraz | |
Caballeros R.C. | UCVRFC | |
Mérida R.C. | CRUM | |
Pucaras El Vigía R.C. | Universidad de Carabobo | |
Conferencia Occidental | Conferencia Oriental | |
Barquisimeto Rugby Club | Albatros R.C. | |
Maracaibo Oil Blacks RFC | Elite Monagas R.C. | |
Tigres de Cabimas R.C. | Margarita R.C. | |
Zulianos RFC | Club Deportivo Nómadas |
Los equipos clasificados como terceros y cuartos de cada conferencia avanzan a la eliminatoria de la Copa Venezuela. A la Copa Venezuela 2015 llegan los ganadores de la eliminatoria de la Copa Venezuela y los perdedores de cuartos de final del Campeonato Nacional.
Segunda División
Conferencia Central 2° D |
Guerreros |
Araguaney |
Huracanes |
Proyecto Fenix |
Taurus |
UCAB |
Universidad Simón Bolivar |
Unexpo Caracas |
Sistema de puntos
Situación | Puntos |
Juego ganado | 4 puntos |
Juego empatado | 2 puntos |
Juego forfait | (-1) punto |
Perder por 7 puntos o menos | 1 punto bono |
Anotar 4 o más tries | 1 punto bono |
Presentar equipo M-17 | 1 punto bono |
Hay conferencias que iniciaron y tienen movimientos en sus tablas:
Pos | Conferencia Oriental | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | Elite Monagas R.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 20 | 44 | 8 |
2 | Margarita R.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 44 | 5 | 4 |
3 | Albatros R.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 4 |
4 | Club Deportivo Nómadas | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Pos | Conferencia Central | J | G | E | P | PF | PC | DIF | Ptos |
1 | Alcatraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 4 |
2 | UCVRFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 1 |
3 | CRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Universidad de Carabobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cronograma de partidos Primera División
CONFERENCIA ANDINA * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Borregos RC | |
30/05/2015 | Pucaras El Vigía RC | Mérida RC | ||
06/06/2015 | Borregos RC | Mérida RC | ||
06/06/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Pucaras El Vigía RC | |
13/06/2015 | Pucaras El Vigía RC | Borregos RC | ||
13/06/2015 | Mérida RC | Caballeros RC | ||
20/06/2015 | La Hechicera. ULA | Caballeros RC | Mérida RC | |
20/06/2015 | Borregos RC | Pucaras El Vigía RC | ||
27/06/2015 | Mérida RC | Borregos RC | ||
27/06/2015 | Pucaras El Vigía RC | Caballeros RC | ||
04/07/2015 | Mérida RC | Pucaras El Vigía RC | ||
04/07/2015 | Borregos RC | Caballeros RC | ||
CONFERENCIA CENTRAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
23/05/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | 14-10 | UCVRFC |
30/05/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | Univ. Carabobo | |
06/06/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | UCVRFC | |
06/06/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | Alcatraz | |
13/06/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | Univ. Carabobo | |
13/06/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | CRUM | |
20/06/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | Alcatraz | |
20/06/2015 | Univ. Metropolitana, Caracas | CRUM | UCVRFC | |
27/06/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | Univ. Carabobo | |
27/06/2015 | Hacienda Santa Teresa | Alcatraz | CRUM | |
04/07/2015 | Univ. de Carabobo, Valencia | Univ. Carabobo | CRUM | |
04/07/2015 | Estadio Olímpico UCV | UCVRFC | Alcatraz | |
CONFERENCIA OCCIDENTAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | Oilblacks MRFC | Barquisimeto RC | ||
30/05/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Tigres Cabimas RC | |
06/06/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Barquisimeto RC | |
06/06/2015 | Tigres Cabimas RC | Oilblacks MRFC | ||
13/06/2015 | Tigres Cabimas RC | Barquisimeto RC | ||
13/06/2015 | Oilblacks MRFC | Zulianos RFC | ||
20/06/2015 | Barquisimeto RC | Tigres Cabimas RC | ||
20/06/2015 | Comp. Deportivo La Rotaria | Zulianos RFC | Oilblacks MRFC | |
27/06/2015 | Oilblacks MRFC | Barquisimeto RC | ||
27/06/2015 | Tigres Cabimas RC | Zulianos RFC | ||
04/07/2015 | Barquisimeto RC | Zulianos RFC | ||
04/07/2015 | Oilblacks MRFC | Tigres Cabimas RC |
CONFERENCIA ORIENTAL * PRIMERA DIVISIÓN * | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
16/05/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | 29-10 | Albatros RC |
16/05/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | 30-0 (FF) | CD Nómadas |
23/05/2015 | Albatros RC | 10-6 | CD Nómadas | |
23/05/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | 20-34 | Élite Monagas RC |
30/05/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | Albatros RC | |
30/05/2015 | CD Nómadas | Margarita RC | ||
13/06/2015 | Albatros RC | Élite Monagas RC | ||
13/06/2015 | Campo Bella Vista, Porlamar | Margarita RC | CD Nómadas | |
20/06/2015 | CD Nómadas | Albatros RC | ||
20/06/2015 | Polideportivo de Maturín | Élite Monagas RC | Margarita RC | |
27/06/2015 | CD Nómadas | Élite Monagas RC | ||
27/06/2015 | Albatros RC | Margarita RC |
Cronograma de partidos Segunda División
CONFERENCIA CENTRAL * SEGUNDA DIVISIÓN* | ||||
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
30/05/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | Araguaney | |
30/05/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | Guerreros | |
30/05/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | Huracanes | |
30/05/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | Unexpo Caracas | |
06/06/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | UCAB | |
06/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | USB | |
06/06/2015 | IVIC | Huracanes | Guerreros | |
06/06/2015 | Unexpo Caracas | Taurus | ||
13/06/2015 | Guerreros | Proyecto Fénix | ||
13/06/2015 | IVIC | Huracanes | Unexpo Caracas | |
13/06/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | USB | |
13/06/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | Araguaney | |
20/06/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | Taurus | |
20/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | Unexpo Caracas | |
20/06/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | Guerreros | |
20/06/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | Huracanes | |
27/06/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | UCAB | |
27/06/2015 | Guerreros | Araguaney | ||
27/06/2015 | IVIC | Huracanes | Taurus | |
27/06/2015 | Unexpo Caracas | USB | ||
04/07/2015 | Fac. Agronomía UCV Maracay | Araguaney | Huracanes | |
04/07/2015 | Guerreros | Unexpo Caracas | ||
04/07/2015 | Casa Canaria, Guárico | Taurus | Proyecto Fénix | |
04/07/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | UCAB | |
11/07/2015 | Naguanagua, Valencia | Proyecto Fénix | Huracanes | |
11/07/2015 | Univ. Simón Bolívar, Caracas | USB | Taurus | |
11/07/2015 | Univ. Católica Andrés Bello | UCAB | Guerreros | |
11/07/2015 | Unexpo Caracas | Araguaney |
*Recopilado con información de:
- http://www.rugbyparatodos.org/
- Planillas de juego de la FVR
Agradecemos enviar los resultados detallando por partido: Fecha, lugar, tries, conversiones y penales anotados para de esa manera poder compilar efectivamente las tablas de posiciones. Con tu apoyo el rugby crecerá en nuestro país. Correo: prensafvrugby@gmail.com
Por: Dalmiro Bravo
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Inició Programa piloto ‘Empoderarlas’ para promover el rugby femenino
(Prensa FEVERUGBY, Diciembre 2024).- La Federación Venezolana de Rugby (FVR), con el apoyo de World Rugby, ha dado inicio...
-
Venezuela cerró su participación en las Eliminatorias 2027
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Septiembre 2024).- En la Etapa 1 de las Eliminatorias Suramericanas rumbo a la Copa Mundial...
-
Lima, sede del Seven SAR masculino y femenino 2024
(Septiembre 2024/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En Villa María del Triunfo se disputará el gran torneo regional el 26 y...
-
Todo listo para las eliminatorias suramericanas de rugby
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Agosto 2024).- La Selección Masculina de Venezuela ya está preparada para representar al país en...
-
Puerto Ordaz realiza el Primer Torneo Intercolegial de Rugby Cinta
(GC, Prensa FEVERUGBY, Junio 2024).- El próximo 8 de junio, Puerto Ordaz se convertirá en el epicentro del rugby...