CFLA RFC
43 vs 31
Barquisimeto RC


5 mayo, 2018
Equipo | Tries | Conversions | Penales | Score | Bonus | Puntos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFLA RFC | 6 | 5 | 1 | 43 | 1 | 4 | Win |
Barquisimeto RC | 5 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | Loss |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 mayo, 2018 | 3:00 pm | Campeonato Regional Centro Occidente | 2018 |
Colegio Fray Luis Amigo |
---|
Avenida La Fuente, San Felipe 3201, Yaracuy, Venezuela |
# | Jugador | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Lihumber Teran | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Puerta | - | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Victor Garces | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yumilka Roque | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Duben Vazquez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kenner Vera | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 |
# | Jugador | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Guerra | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesus Infante | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
William Mogollon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Porteles | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Mendoza | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gerson Perez | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 3 | 0 | 0 |
(Junio 2022/ Prensa FVR- Gabriela Colmenares).-El día 4 y 5 de junio se llevó a cabo la “Simón Bolívar...
(Mayo 2022/ Prensa FVR).-El pasado sábado 28 y domingo 29 de mayo en la cancha de la Universidad Metropolitana,...
(Marzo 2022/ Prensa FVR).- Desde el 24 al 27 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de...
(Marzo 2022/ Prensa FVR).-2da Válida Nacional de Rugby ‘Sevens Femenino’ y ‘Juvenil Masculino’, este sábado 19 de marzo de...
(Prensa FeveRugby, Gabriela Colmenares. Marzo 2022).- Con el objetivo de acercar el rugby a la comunidad indígena, y promover...