Resumen
Amonestaciones:
Jorge Riera (Cuervos)
Freibert Rodriguez (Cuervos)
Ezequiel Barreto (CFLA)
21 abril, 2018
Amonestaciones:
Jorge Riera (Cuervos)
Freibert Rodriguez (Cuervos)
Ezequiel Barreto (CFLA)
Equipo | Tries | Conversions | Penales | Score | Bonus | Puntos | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFLA RFC | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | Loss |
Cuervos RC | 11 | 8 | 0 | 71 | 1 | 4 | Win |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 abril, 2018 | 3:00 pm | Campeonato Regional Centro Occidente | 2018 |
Colegio Fray Luis Amigo |
---|
Avenida La Fuente, San Felipe 3201, Yaracuy, Venezuela |
# | Jugador | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Lihumber Teran | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Duban Vazquez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vanker Vera | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Castro | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 2 | 1 | 0 | 2 |
# | Jugador | Posición | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alvarenga | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Freibert Rodriguez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Riera | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Raul Garrido | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Gamarra | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ely Chourio | - | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Dixon Quintana | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 8 | 0 | 0 |
Arbitro Principal | Árbitro Asistente | Cuarto Arbitro |
---|---|---|
COMUNICADO Para: Asociaciones, Clubes, Árbitros, Dirigentes y demás afiliados Fecha: 23 de noviembre de 2020 Asunto: Situación actual del...
(Prensa FeveRugby, Gabriela Colmenares. Septiembre).- Debido a la pandemia global que vivimos en la actualidad, la Asamblea General Ordinaria...
Cortesía Sudamérica Rugby.-El Secretario de Sudamérica Rugby Víctor Luaces falleció este 2 de julio en la ciudad de Buenos...
COMUNICADO Para: Asociaciones, Clubes, Árbitros, Dirigentes y demás afiliados Fecha: 14 de junio de 2020 Asunto: Situación actual del...
(FEVERUGBY/Gabriela Colmenares 29-05-2020).- Desde la Federación Venezolana de Rugby invitamos a la comunidad deportiva a realizar el ‘Curso On-line...