25 julio, 2015
Culminaron los Clasificatorios para los Juegos Nacionales 2015

Culminaron los Clasificatorios para los Juegos Nacionales 2015
El Rugby celebró la justa para definir los equipos que participarán en la competencia deportiva Nacional a finales de 2015, el escenario fue en Guacara, Estado Carabobo. Los seleccionados de Aragua en categoría masculina y Distrito Capital en categoría femenina se quedaron con los puestos de vanguardia.
Durante los días 21, 22 y 23 de julio las instalaciones del Club PAVECA en Guacara estado Carabobo fueron sede del Clasificatorio de la Federación Venezolana de Rugby a los Juegos Deportivos Nacionales Sucre 2015. En una emocionante jornada que reunió un total de 244 Atletas en las categorías Masculina y Femenina, se definieron los 7 clasificados en ambos renglones que se unirán en noviembre a los anfitriones del estado Anzoátegui en la búsqueda por la máxima gloria nacional.
Las entidades que se dieron cita fueron:
N° | Masculino | Femenino |
1 | Anzoátegui | Anzoátegui |
2 | Aragua | Aragua |
3 | Carabobo | Carabobo |
4 | Distrito Capital | Distrito Capital |
5 | Guárico | Lara |
6 | Lara | Mérida |
7 | Mérida | Miranda |
8 | Miranda | Monagas |
9 | Monagas | Táchira |
10 | Táchira | Zulia |
11 | Yaracuy | |
12 | Zulia |
Los grupos para la ronda clasificatoria se configuraron de la siguiente manera:
GRUPOS FEMENINOS | |
A | B |
LARA | MÉRIDA |
ZULIA | CARABOBO |
DTTO CAPITAL | TACHIRA |
MIRANDA | ARAGUA |
ANZOATEGUI | MONAGAS |
GRUPOS MASCULINOS | |||
A | B | C | D |
MERIDA | DTTO CAPITAL | CARABOBO | ARAGUA |
GUARICO | TACHIRA | LARA | ZULIA |
YARACUY | MIRANDA | ANZOATEGUI | MONAGAS |
Los resultados de la ronda clasificatoria y la ronda final fueron los siguientes:
PRIMER DÍA 21/07/2015 | ||||||
N° | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | OBSERVACIÓN | |
1 | 10:40 | MERIDA | YARACUY | 24 | 10 | Masculino |
2 | 11:00 | DTTO CAPITAL | MIRANDA | 29 | 7 | Masculino |
3 | 11:20 | CARABOBO | ANZOATEGUI | 39 | 0 | Masculino |
4 | 11:40 | ARAGUA | MONAGAS | 34 | 5 | Masculino |
5 | 12:00 | LARA | ANZOATEGUI | 32 | 0 | Femenino |
6 | 12:20 | MERIDA | MONAGAS | 35 | 0 | Femenino |
7 | 12:40 | ZULIA | DTTO CAPITAL | 0 | 26 | Femenino |
8 | 13:00 | CARABOBO | TACHIRA | 15 | 10 | Femenino |
9 | 13:20 | MERIDA | GUARICO | 36 | 7 | Masculino |
10 | 13:40 | DTTO CAPITAL | TACHIRA | 31 | 5 | Masculino |
11 | 14:00 | CARABOBO | LARA | 31 | 5 | Masculino |
12 | 14:20 | ARAGUA | ZULIA | 33 | 19 | Masculino |
13 | 14:40 | LARA | MIRANDA | 29 | 0 | Femenino |
14 | 15:00 | MERIDA | ARAGUA | 5 | 26 | Femenino |
15 | 15:20 | ZULIA | ANZOATEGUI | 29 | 0 | Femenino |
16 | 15:40 | CARABOBO | MONAGAS | 24 | 0 | Femenino |
17 | 16:00 | GUARICO | YARACUY | 26 | 7 | Masculino |
18 | 16:20 | TACHIRA | MIRANDA | 0 | 28 | Masculino |
19 | 16:40 | LARA | ANZOATEGUI | 34 | 0 | Masculino |
20 | 17:00 | ZULIA | MONAGAS | 14 | 17 | Masculino |
SEGUNDO DÍA 22/07/2015 | ||||||
N° | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | OBSERVACIÓN | |
21 | 09:20 | LARA | DTTO CAPITAL | 5 | 24 | Femenino |
22 | 09:40 | MERIDA | TACHIRA | 5 | 7 | Femenino |
23 | 10:00 | MIRANDA | ANZOATEGUI | Femenino | ||
24 | 10:20 | ARAGUA | MONAGAS | 36 | 0 | Femenino |
25 | 10:40 | YARACUY | ZULIA | 21 | 19 | semi final 9no al 12vo |
26 | 11:00 | TACHIRA | ANZOATEGUI | – | – | semi final 9no al 12vo |
27 | 11:20 | LARA | ZULIA | 22 | 5 | Femenino |
28 | 11:40 | MERIDA | CARABOBO | 12 | 0 | Femenino |
29 | 12:00 | DTTO CAPITAL | MIRANDA | 25 | 0 | Femenino |
30 | 12:20 | TACHIRA | ARAGUA | 5 | 34 | Femenino |
31 | 12:40 | MERIDA | MONAGAS | 26 | 7 | cuarto de final del 1ro al 4to |
32 | 13:00 | ARAGUA | GUARICO | 38 | 0 | cuarto de final del 1ro al 4to |
33 | 13:20 | DTTO CAPITAL | LARA | 22 | 5 | cuarto de final del 1ro al 4to |
34 | 13:40 | CARABOBO | MIRANDA | 20 | 0 | cuarto de final del 1ro al 4to |
35 | 14:00 | ZULIA | MIRANDA | 12 | 10 | Femenino |
36 | 14:20 | CARABOBO | ARAGUA | 0 | 27 | Femenino |
37 | 14:40 | DTTO CAPITAL | ANZOATEGUI | 26 | 6 | Femenino |
38 | 15:00 | TACHIRA | MONAGAS | 38 | 12 | Femenino |
39 | 15:20 | MONAGAS | GUARICO | 19 | 5 | semi final 5to a 8no |
40 | 15:40 | LARA | MIRANDA | 5 | 22 | semi final 5to a 8no |
41 | 16:00 | MERIDA | ARAGUA | 0 | 5 | semi final 1ro a 4to |
42 | 16:20 | DTTO CAPITAL | CARABOBO | 5 | 17 | semi final 1ro a 4to |
43 | 16:40 | ZULIA | ANZOATEGUI | 36 | 0 | final 11vo y 12vo |
44 | 17:00 | YARACUY | TACHIRA | 21 | 19 | final 9no y 10mo |
TERCER DÍA 23/07/2015 | ||||||
N° | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | OBSERVACIÓN | |
45 | 09:40 | ANZOATEGUI | MONAGAS | 0 | 0 | final 9no y 10mo |
46 | 10:00 | MIRANDA | CARABOBO | 15 | 20 | final 7mo y 8vo |
47 | 10.20 | ZULIA | TACHIRA | 5 | 0 | final 5to y 6to |
48 | 10:40 | LARA | MERIDA | 24 | 0 | final 3ro y 4to |
49 | 11:00 | DTTO CAPITAL | ARAGUA | 12 | 7 | final 1ro y 2do |
50 | 11:20 | GUARICO | LARA | 17 | 5 | final 7mo y 8vo |
51 | 11:40 | MONAGAS | MIRANDA | 17 | 5 | final 5to y 6to |
52 | 12:00 | MERIDA | DTTO CAPITAL | 26 | 5 | final 3ro y 4to |
53 | 12:10 | ARAGUA | CARABOBO | 22 | 17 | final 1ro y 2do |
Los equipos clasificados culminaron su participación en el siguiente orden:
No. | MASCULINOS | FEMENINOS |
1 | ARAGUA | DTTO CAPITAL |
2 | CARABOBO | ARAGUA |
3 | MERIDA | LARA |
4 | DTTO CAPITAL | MERIDA |
5 | MONAGAS | ZULIA |
6 | MIRANDA | TACHIRA |
7 | GUARICO | CARABOBO |
La FVR se mostró altamente complacida por la gran participación de todos los estados demostrando un crecimiento en la calidad de juego de las selecciones participantes y en especial de los seleccionados de Aragua y Distrito Capital, además de la evolución mostrada por seleccionados como el de Carabobo, Monagas y Guárico en la rama masculina y el de Táchira y Zulia en la rama femenina.
Por último, la FVR desea extender un especial Agradecimiento al cuerpo de Bomberos del Municipio Guacara del Estado Carabobo por su apoyo en la asistencia a los atletas durante los tres días de competencia, al igual que a la gran familia de la empresa PAVECA que acogió el Rugby en sus instalaciones e hizo posible que se llevara a cabo una gran fiesta deportiva, y un reconocimiento especial a los árbitros, mesa técnica y directivos de la Federación por su entrega en esta competencia.
Recopilado por: Dalmiro Bravo
Fuente: Gerencia Nacional de Competencia
Prensa FVR
Noticias Recientes
-
Uruguay será sede del Clasificatorio a los Juegos Olímpicos
(Abril 2023/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).-En el estadio Charrúa se definirán la plaza masculina y femenina para la competencia...
-
Alcatraz RC campeón del el XXX Torneo Internacional de Rugby Los Andes Copa “Dr. Walter Bishop”
(Febrero 2023, Prensa FVR).- El pasado 18 y 19 de febrero tuvo lugar el XXX Torneo Internacional de Rugby...
-
‘The Rugby School Project’ realizó capacitación ‘Get Into Rugby’
(Febrero 2023/ Cortesía Capacitaciones FVR, Oliver Sánchez).- La Federación Venezolana de Rugby realizó una Capacitación de Coaching ‘Get Into...
-
La Selección masculina de Venezuela participó en el Seven SAR Costa Rica 2022
(Noviembre 2022/ Cortesía prensa Sudamérica rugby).- El seleccionado chileno superó a Argentina en la final y celebró un nuevo...
-
Medalla de plata para ‘Las Orquídeas’ en Santa Marta 2022
(Gabriela Colmenares, Prensa FEVERUGBY, Noviembre 2022).-Del 19 al 26 de noviembre en la ciudad de Santa Marta (sede principal)...