6 junio, 2015

Argentina y Uruguay luchan por un puesto

Argentina y Uruguay luchan por un puesto

Ambos conjuntos tienen 5 juegos sin conocer la derrota y llegan al día final con opción de alcanzar el cupo para los JJOO. Mientras en el femenino Colombia es la única invicta en cinco duelos.

 

Al final del segundo día del torneo clasificatorio ya se contabilizan 37 enfrentamientos, restando para la fecha final 12 partidos (8 juegos en el femenino y 4 en el masculino) en el CRAI ubicado en Santa Fe. El torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos Río 2016, es bajo la modalidad de rugby seven a side y otorga un cupo directo en cada categoría.

 

FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016
DIA 1 VIERNES 05 DE JUNIO
PART HORA SEXO EQUIPO A RESULTADO EQUIPO B
1 9.30 FEMENINO PERU 0-36 URUGUAY
2 9.52 FEMENINO COSTA RICA 0-36 COLOMBIA
3 10.14 FEMENINO PARAGUAY 10-0 CHILE
4 10.36 FEMENINO ARGENTINA 24-5 VENEZUELA
5 10.58 MASCULINO VENEZUELA 0-27 CHILE
6 11.20 MASCULINO PERU 0-35 COLOMBIA
7 11.42 MASCULINO ARGENTINA 57-0 PARAGUAY
8 12.04 FEMENINO VENEZUELA 0-15 COLOMBIA
9 12.26 FEMENINO PERU 0-42 CHILE
10 12.48 FEMENINO COSTA RICA 0-43 PARAGUAY
11 13.12 FEMENINO ARGENTINA 10-14 URUGUAY
12 13.34 MASCULINO PARAGUAY 5-40 URUGUAY
13 13.56 MASCULINO VENEZUELA 12-24 COLOMBIA
14 14.18 MASCULINO ARGENTINA 17-10 CHILE
15 14.40 FEMENINO COSTA RICA 0-29 VENEZUELA
16 15.02 FEMENINO PARAGUAY 5-10 URUGUAY
17 15.24 FEMENINO CHILE 12-24 COLOMBIA
18 15.46 FEMENINO ARGENTINA 42-0 PERU
19 16.08 MASCULINO PERU 0-41 CHILE
20 16.30 MASCULINO COLOMBIA 12-24 URUGUAY
21 16.52 MASCULINO ARGENTINA 64-0 VENEZUELA

 

 

FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016
DIA 2 SÁBADO 06 DE JUNIO
PART HORA SEXO EQUIPO A RESULTADO EQUIPO B
22 9.30 MASCULINO PERU 14-14 VENEZUELA
23 9.52 MASCULINO COLOMBIA 5-0 PARAGUAY
24 10.14 MASCULINO URUGUAY 12-7 CHILE
25 10.36 FEMENINO PARAGUAY 38-5 PERU
26 10.58 FEMENINO CHILE 0-21 VENEZUELA
27 11.20 FEMENINO COLOMBIA 12-0 URUGUAY
28 11.42 FEMENINO ARGENTINA 40-0 COSTA RICA
29 12.04 MASCULINO URUGUAY 31-0 VENEZUELA
30 12.26 MASCULINO CHILE 31-0 PARAGUAY
31 12.48 MASCULINO ARGENTINA 64-0 PERU
32 13.12 FEMENINO CHILE 36-0 COSTA RICA
33 13.34 FEMENINO COLOMBIA 41-0 PERU
34 13.56 FEMENINO URUGUAY 0-15 VENEZUELA
35 14.18 FEMENINO ARGENTINA 34-12 PARAGUAY
36 14.40 MASCULINO URUGUAY 40-0 PERU
37 15.02 MASCULINO ARGENTINA 61-0 COLOMBIA

 

FIXTURE QUALY SUDAMERICANA RIO 2016
DIA 3 DOMINGO 07 DE JUNIO
PART HORA SEXO EQUIPO A RESULTADO EQUIPO B
38 10.20 MASCULINO PARAGUAY VENEZUELA
39 10.42 FEMENINO COLOMBIA PARAGUAY
40 11.04 FEMENINO URUGUAY COSTA RICA
41 11.26 FEMENINO VENEZUELA PERU
42 11.48 FEMENINO ARGENTINA CHILE
43 12.10 MASCULINO PARAGUAY PERU
44 12.32 MASCULINO CHILE COLOMBIA
45 12.54 FEMENINO URUGUAY CHILE
46 13.16 FEMENINO VENEZUELA PARAGUAY
47 13.38 FEMENINO PERU COSTA RICA
14.00 EXHIBICION SANTA FE FEM 1 SANTA FE FEM 2
48 14.20 FEMENINO ARGENTINA COLOMBIA
49 14.42 MASCULINO ARGENTINA URUGUAY
15.04 EXHIBICION GET INTO RUGBY
15.45 AMISTOSO SUDAMERICA XV SANTA FE

Tablas de posiciones

 

FEMENINO JG JP JE PF PC DIF MASCULINO JG JP JE PF PC DIF
COLOMBIA 5 0 0 128 12 116 ARGENTINA 5 0 0 263 10 253
ARGENTINA 4 1 0 150 31 119 URUGUAY 5 0 0 147 24 123
PARAGUAY 3 2 0 98 49 49 CHILE 3 2 0 116 29 87
VENEZUELA 3 2 0 70 39 31 COLOMBIA 3 2 0 76 97 -21
URUGUAY 3 2 0 60 42 18 VENEZUELA 0 4 1 26 160 -134
CHILE 2 3 0 90 55 35 PERÚ 0 4 1 14 194 -180
PERÚ 0 5 0 5 199 -194 PARAGUAY 0 4 0 5 133 -128
COSTA RICA 0 5 0 0 184 -184

 

Por: Dalmiro Bravo.

Fotos: Prensa Consur

Prensa FVR

 

Noticias Recientes

Ver todos